球員姓名 球衣號碼 位置 身高 體重
線隊特爾施特根 1 門將 187cm 82kg
線隊喬安·加西亞 13 門將 193cm 85kg
線隊什琴斯尼 25 門將 196cm 90kg
線隊羅納德·阿勞霍 4 后衛 191cm 96kg
線隊安德烈亞斯·克里斯滕森 15 后衛 188cm 82kg
線隊朱爾斯·孔德 23 后衛 181cm 84kg
線隊埃里克·加西亞 24 后衛 180cm 77kg
線隊亞歷杭德羅·巴爾德 3 后衛 178cm 72kg
線隊杰拉德·馬丁 18 后衛 186cm 82kg
線隊波·庫巴西 5 后衛 183cm 79kg
線隊加維 6 中場 174cm 69kg
線隊佩德里 8 中場 174cm 68kg
線隊弗倫基·德容 21 中場 182cm 75kg
線隊德羅·費爾明 16 中場 176cm 73kg
線隊馬克·卡薩多 17 中場 171cm 65kg
線隊丹尼·奧爾莫 20 中場 182cm 73kg
線隊馬克·貝爾納爾 22 中場 193cm 87kg
線隊羅伯特·萊萬多夫斯基 9 前鋒 185cm 81kg
線隊費蘭·托雷斯 7 前鋒 182cm 80kg
線隊魯尼·巴爾德吉 28 前鋒 173cm 73kg
線隊拉菲尼亞 11 前鋒 176cm 68kg
線隊馬庫斯·拉什福德 14 前鋒 188cm 80kg
線隊拉明·亞馬爾 10 前鋒 179cm 72kg
線隊球員姓名 球衣號碼 位置 身高 體重
線隊特爾施特根 1 門將 187cm 82kg
線隊喬安·加西亞 13 門將 193cm 85kg
線隊什琴斯尼 25 門將 196cm 90kg
線隊羅納德·阿勞霍 4 后衛 191cm 96kg
線隊安德烈亞斯·克里斯滕森 15 后衛 188cm 82kg
線隊朱爾斯·孔德 23 后衛 181cm 84kg
線隊埃里克·加西亞 24 后衛 180cm 77kg
線隊亞歷杭德羅·巴爾德 3 后衛 178cm 72kg
線隊杰拉德·馬丁 18 后衛 186cm 82kg
線隊波·庫巴西 5 后衛 183cm 79kg
線隊加維 6 中場 174cm 69kg
線隊佩德里 8 中場 174cm 68kg
線隊弗倫基·德容 21 中場 182cm 75kg
線隊德羅·費爾明 16 中場 176cm 73kg
線隊馬克·卡薩多 17 中場 171cm 65kg
線隊丹尼·奧爾莫 20 中場 182cm 73kg
線隊馬克·貝爾納爾 22 中場 193cm 87kg
線隊羅伯特·萊萬多夫斯基 9 前鋒 185cm 81kg
線隊費蘭·托雷斯 7 前鋒 182cm 80kg
線隊魯尼·巴爾德吉 28 前鋒 173cm 73kg
線隊拉菲尼亞 11 前鋒 176cm 68kg
線隊馬庫斯·拉什福德 14 前鋒 188cm 80kg
線隊拉明·亞馬爾 10 前鋒 179cm 72kg
線隊
章節評論
段評